| GIORNO | DATA | MESE | ORARIO | I ANNO | II ANNO | DIPARTIMENTO |
| Venerdì | 9 | GENNAIO | 14.00/19.00 | RECALCATI | LOLLI | |
| Sabato | 10 | 09.00/14.00 | RECALCATI | LOLLI | ||
| Sabato | 10 | 14.00/19.00 | RODRIGUEZ | ZUCCARDI | ||
| Domenica | 11 | 09.00/14.00 | RODRIGUEZ | RAMASSOTTO | ||
| Venerdì | 23 | GENNAIO | 14.00/19.00 | RODRIGUEZ | POZZOLI | |
| Sabato | 24 | 09.00/14.00 | RECALCATI | RECALCATI | RECALCATI - Rodriguez | |
| Sabato | 24 | 14.00/19.00 | LEONI | ZUCCARDI | ||
| Domenica | 25 | 09.00/14.00 | LEONI | RAMASSOTTO | ||
| Venerdì | 13 | FEBBRAIO | 14.00/19.00 | RODRIGUEZ | POZZOLI | |
| Sabato | 14 | 09.00/14.00 | AMBROSIANO | AMBROSIANO | AMBROSIANO - Recalcati | |
| Sabato | 14 | 14.00/19.00 | RODRIGUEZ | LOLLI | ||
| Domenica | 15 | 09.00/14.00 | RECALCATI | LOLLI | ||
| Venerdì | 5 | MARZO | 14.00/19.00 | RECALCATI | SARNO | |
| Sabato | 7 | 09.00/14.00 | THANOPOLUS | THANOPOLUS | THANOPOLUS - Pozzoli | |
| Sabato | 7 | 14.00/19.00 | CASTRILLEJO | ZUCCARDI | ||
| Domenica | 8 | 09.00/14.00 | CASTRILLEJO | RECALCATI | ||
| Venerdì | 20 | MARZO | 14.00/19.00 | LEONI | LOLLI | |
| Sabato | 21 | 09.00/14.00 | LEONI | GABURRI | ||
| Sabato | 21 | 14.00/19.00 | CASTRILLEJO | SARNO | ||
| Domenica | 22 | 09.00/14.00 | LEONI | POZZOLI | ||
| Venerdì | 17 | APRILE | 14.00/19.00 | CASTRILLEJO | BARBETTA | |
| Sabato | 18 | 09.00/14.00 | PONTALTI | PONTALTI | PONTALTI - Terminio | |
| Sabato | 18 | 14.00/19.00 | BECCE | OGGIONNI | ||
| Domenica | 19 | 09.00/14.00 | BECCE | ZUCCARDI | ||
| Venerdì | 8 | MAGGIO | 14.00/19.00 | CASTRILLEJO | RECALCATI | |
| Sabato | 9 | 09.00/14.00 | VILLA | VILLA | VILLA - Castrillejo | |
| Sabato | 9 | 14.00/19.00 | BECCE | OGGIONNI | ||
| Domenica | 10 | 09.00/14.00 | BECCE | ZUCCARDI | ||
| Venerdì | 5 | GIUGNO | 14.00/19.00 | RONCHI | ZANON | |
| Sabato | 6 | 09.00/14.00 | MIEROLO | VILLA | ||
| Sabato | 6 | 14.00/19.00 | BECCE | OGGIONNI | ||
| Domenica | 7 | 09.00/14.00 | BECCE | VILLA | ||
| Venerdì Sabato Domenica | 12 13 14 |
GIUGNO | JONAS URBINO | |||
| Venerdì | 18 | SETTEMBRE | 14.00/19.00 | RONCHI | BARBUI | |
| Sabato | 19 | 09.00/14.00 | MIEROLO | GABURRI | ||
| Sabato | 19 | 14.00/19.00 | LOLLI | ZANON | ||
| Domenica | 20 | 09.00/14.00 | LOLLI | VILLA | ||
| Sabato Domenica |
3 4 |
OTTOBRE | JONAS MILANO | |||
| Venerdì | 16 | OTTOBRE | 14.00/19.00 | RONCHI | BARBUI | |
| Sabato | 17 | 09.00/14.00 | OSPITE INTERNAZIONALE | OSPITE INTERNAZIONALE | OSPITE INTERNAZIONALE | |
| Sabato | 17 | 14.00/19.00 | LOLLI | ZANON | ||
| Domenica | 18 | 09.00/14.00 | MIEROLO | BARBUI | ||
| Sabato | 21 | NOVEMBRE | 9.00/14.00 | ESAMI | ||
| Sabato | 21 | 14.00/19.00 | ||||
| Domenica | 22 | 9.30/13.30 | ||||

